Szybka wysyłka z Niemiec z własnym magazynem
10% dodatkowego rabatu za zapisanie się do newslettera
Ponad 25 lat doświadczenia
Kauf auf Rechnung für B2B via Billie
0% Finanzierung via PayPal
Wskazówki
Ta wysokowydajna maszyna czyszcząca wyrusza z 80 litrami świeżej wody. Jedno napełnienie zbiornika wystarcza, aby na raz wyczyścić duże powierzchnie na wysoki połysk. Wspomagana napędem jezdnym Duomatic Endurer porusza się niemal o własnych siłach. Energię Duomatic Endurer czerpie m.in. z opcjonalnie dostępnych baterii litowo-żelazowo-fosforanowych.
Z Duomatic Endurer profesjonaliści sprzątający są po jasnej stronie technologii czyszczenia. Duży, kolorowy i przejrzysty wyświetlacz dotykowy pokazuje informacje o ilości wody, nacisku szczotki, dawkowaniu chemii i stanie naładowania baterii. Maszyna jest gotowa do pracy szybko dzięki zaledwie sześciu przyciskom obsługi. Szczotki są automatycznie opuszczane i podnoszone. Uchwyt jest dynamicznie regulowany także podczas pracy. Patentowana technologia dysz ssących Wetrok-Power-Whirl zapewnia natychmiastowo suche podłogi przy mniejszym zużyciu energii. Siła napędowa Duomatic Endurer pochodzi opcjonalnie z bezpiecznych i trwałych baterii litowych, które zapewniają stałą wysoką wydajność.
Wygodny wyświetlacz dotykowy
Duży, kolorowy, przejrzysty. Kilka przycisków pozwala błyskawicznie przygotować maszynę do pracy. Sterujesz ilością wody, naciskiem szczotek i dozowaniem oraz kontrolujesz stan naładowania baterii. Przełączasz na tryb Eco i korzystasz z dodatkowych funkcji.
Proste i prawidłowe dozowanie
Automatyczny system dozowania zapewnia prawidłowe proporcje wody i chemii. Efektem jest czysta podłoga bez smug. Radość sprawiają też oszczędności kosztów i ochrona środowiska przed niepotrzebnym obciążeniem.
Opcjonalne baterie litowo-żelazowo-fosforanowe
Siła napędowa Duomatic Endurer pochodzi według wyboru z baterii litowo-żelazowo-fosforanowych, które zapewniają stałą wysoką wydajność. Baterie Wetrok litowe wytrzymują cały okres eksploatacji maszyny.
Obsługa szczotek za pomocą przycisku
Szczotki można założyć i zdjąć za pomocą przycisku. Prościej się nie da. Nigdy więcej nie pobrudzisz rąk używanymi padami lub szczotkami.
Zakres dostawy
Tabela porównawcza
| Intense 50/60 | Intense Dosing 50/60 |
Endurer 60/75 |
Endurer Dosing 60/75 | |||||
| Model | Standardowy | SL | Standardowy | SL | Standardowy | SL | Standardowy | SL |
| Wbudowana ładowarka | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Komplet dysz ssących | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Obudowa szczotki | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kompletny system dozowania | tak | tak | tak | tak | ||||
| Światło bezpieczeństwa (SL) | tak | tak | tak | tak | ||||
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa | 2500/3000 m²/h | 3000/3750 m²/h | ||||||
| Szerokość robocza | 50/60 cm | 60/75 cm | ||||||
| Całkowita długość | 132/135.5 cm | 140/144 cm | ||||||
| Szerokość ssania | 79/89 cm | 89/96 cm | ||||||
| Całkowita wysokość | 118 cm | 118 cm | ||||||
| Maksymalna waga (wraz z bateriami) | 179/180 kg | 189/190 kg | ||||||
| Zbiornik na czystą wodę | 55 l | 80 l | ||||||
| Liczba szczotek | 2 sztuki | 2 sztuki | ||||||
| Nacisk szczotki | 43 kg (do 0,63 N/cm²) | 53 kg (do 0,49 N/cm²) | ||||||
| Prędkość obrotowa szczotki | 200 obr./min | 200 obr./min | ||||||
| Moc silnika szczotki | 2 x 300 W | 2 x 300/2 x 450 W | ||||||
| Prędkość do przodu | 5 km/h | 5 km/h | ||||||
| Prędkość do tyłu | 2,5 km/h | 2,5 km/h | ||||||
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | 8 % | 8 % | ||||||
| Minimalny promień skrętu | 135 cm | 140/150 cm | ||||||
| Moc silnika ssącego | 460 W | 460 W | ||||||
| Rodzaj napędu | Silnik napędowy | Silnik napędowy | ||||||
| Moc całkowita | 900 W | 900 W | ||||||
| Poziom hałasu | 64 dB(A) | 66 dB(A) | ||||||
| Dozowanie | - | 0.5-5.0 % | - | 0.5-5.0 % | ||||
| Bateria | Tryb normalny | Tryb Eco |
| Czas pracy 41,6 aH (Li)* | do 1 h | do 1,5 h |
| Czas pracy 76 Ah (ołów) | do 1 h | do 1,5 h |
| Czas pracy 83,2 Ah (Li) | do 2 h | do 3 h |
| Czas pracy 105 Ah (ołów) | do 1,5 h | do 2 h |
| Czas pracy 124,8 Ah (Li) | do 3 h | do 4,5 h |
| Czas pracy 166,4 Ah (Li) | do 4 h | do 6 h |
* Zredukowany nacisk szczotki na mocno strukturalnych podłogach i przy nachyleniu >2%