Szybka wysyłka z Niemiec z własnym magazynem
10% dodatkowego rabatu za zapisanie się do newslettera
Ponad 25 lat doświadczenia
Specyfikacje
Tabela porównawcza
| Wysokość robocza | 2,95 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,65 m | 3,9 m | 4,1 m | 4,35 m |
| Liczba stopni/szczebli | 4 stopnie | 5 stopni | 6 szt. | 7 stopni | 8 szt. | 9 stopni | 10 szt. |
|
Platforma jako stopień |
Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wysokość platformy | 0,9 m | 1,13 m | 1,37 m | 1,6 m | 1,84 m | 2,07 m | 2,3 m |
| Głębokość stopni/szczebli | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Odstęp między stopniami/szczeblami | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Wysokość | 1,65 m | 1,88 m | 2,12 m | 2,35 m | 2,59 m | 2,82 m | 3,05 m |
| Długość kroku | 1,16 m | 1,31 m | 1,45 m | 1,6 m | 1,76 m | 1,91 m | 2,06 m |
| Kąt nachylenia | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,61 m | 0,64 m | 0,66 m | 0,69 m | 0,72 m | 0,75 m | 0,78 m |
| Wysokość podłużnicy | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Wysokość belki podporowej | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Szerokość podłużnicy | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Średnica rolki | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Konstrukcja | Samonośna| Jednostronny dostęp| Z kołami | Samonośna| Jednostronny dostęp| Z kołami | Samonośna| Jednostronny dostęp| Z kołami | Samonośna| Jednostronny dostęp| Z kołami | Samonośna| Jednostronny dostęp| Z kołami | Samonośna| Jednostronny dostęp| Z kołami | Samonośna| Jednostronny dostęp| Z kołami |
| Waga | 13 kg | 13,98 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 20,5 kg | 22 kg |
Cechy
Osłona zawiasu drabiny safe cap
Buty do drabin nivello